BẢNG GIÁ - NHA KHOA THÚY OANH
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ - VNĐ |
Cạo vôi - Đánh bóng (2 hàm) | 150,000 - 300,000 |
NHỔ RĂNG | |
Nhổ chân răng hay răng một chân | 150,000 - 200,000 |
Nhổ răng nhiều chân | 400,000 |
Nhổ răng khó | 600,000 - 1,000,000 |
Nhổ răng sữa (Không gây tê) | 20,000 |
Nhổ răng sữa (Có gây tê) | 40,000 |
TIỂU PHẨU | |
Cắt nướu không khâu | 300,000/răng |
Cắt lợi chum | 300,000/răng |
Cắt chóp răng | 1,000,000/răng |
Răng khôn lệch ngầm | 1,000,000 -1,500,000/răng |
CHỮA TỦY | |
Chữa tủy răng vĩnh viễn 1 chân | 400,000 |
Chữa tủy răng vĩnh viễn nhiều chân | 600,000 - 800,000 |
Chữa tủy răng sữa | 200,000 |
Chữa tủy lại (thêm) | 200,000 |
Đặt chốt thêm |
200,000 |
TRÁM RĂNG | |
Trám răng thẩm mỹ | 150,000 - 300,000 |
Đặt chốt thêm | 200,000 |
Trám cổ răng | 300,000 |
Đắp kẽ răng | 200,000 |
Đắp mặt răng | 300,000 |
Trám răng sữa | 60,000 -100,000 |
LÀM CÙI GIẢ | |
Cùi giả ( Hợp kim) | 200,000 /răng |
Cùi giả (Kim loại quý) | Tùy theo |
PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | |
Răng Việt Nam | 150,000 /răng |
Răng Nhật | 400,000 /răng |
Răng Mỹ | 500,000 /răng |
Răng sứ (tháo lắp) | 800,000 /răng |
Thêm răng | 300,000 /răng |
Tháo lắp toàn phần( Răng Việt Nam) | 4,000,000 / 2 hàm |
Tháo lắp toàn phần( Răng Nhật) | 8,000,000 / 2 hàm |
Tháo lắp toàn phần( Răng Mỹ) | 12,000,000 / 2 hàm |
Tháo lắp toàn phần( Răng Sứ) | 20,000,000/ 2 hàm |
Lưới | 300,000 - 500,000 |
HÀM KHUNG | |
Loại thường | 1,500,000 |
Loại Titan | 2,500,000 |
HÀM BIO - SOFT | |
Hàm nhựa dẽo tháo lắp | 2,000,000 |
Hàm nhựa móc dẽo | 250,000/ móc |
PHỤC HỒI RĂNG CAO CẤP | BẢO HÀNH 5 NĂM |
Răng sứ loại 1(Sườn Crom - Coban) | 1,000,000 |
Răng sứ loại 2(Sườn Niken - Coban) | 1,200,000 |
Răng sứ Titan | 2,500,000 |
Răng sứ Cercon | 4,000,000 |
Răng sứ kim loại quý | 6,500,000 |
Mão sứ đính kim cương | 3,000,000 |
Chốt cài liên kết sứ | 2,000,000 |
Đính hạt kim cương | 500,000 |
Khung liên kết | 4,000,000/khung |
TẨY TRẮNG RĂNG | 1,000,000 - 2,500,000 |
Tẩy trắng răng tại phòng | 2,500,000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1,200,000 |
Máng tẩy mềm | 400,000/2 hàm |
CHỈNH HÔ 2 HÀM | |
Chỉnh hô tháo lắp | 4,000,000 - 6,000,000 |
Chỉnh hô mắc lắp | 15,000,000 - 30,000,000 |
ĐIỀU TRỊ CÁC TẬT XẤU | |
Mút tay, đẩy lưỡi, nghiến răng | 3,000,000 |
CẤY GHÉP RĂ
NG - TOOTH IMPLANT |
800 - 1.400 /ca |
CẤY GHÉP XƯƠNG - BONE IMPLANT | 200 /ca |
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ
LỊCH LÀM VIỆC
- T2 -T7 :
- Sáng: 8h-12h
- Chiều:14h-20h
- CN:
- Sáng: 8h-12h
- Chiều: 14h-17h
- Làm việc tất cả các ngày trong tuần trừ ngày Lễ và Tết